![]() |
|
ФОРМА №2 |
№ п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | РФС ID | Амплуа | Медицинский допуск (допущен/не допущен) |
1 | Алексеев Александр Владимирович | 13.10.1995 | Полузащитник | ||
2 | Алексеев Кирилл Денисович | 10.04.2005 | 518773 | Полузащитник | |
3 | Васильев Михаил Дмитриевич | 20.10.2005 | 500315 | Полузащитник | |
4 | Виноградов Антон Максимович | 16.04.2005 | 519400 | Полузащитник | |
5 | Волков Владислав Вячеславович | 06.03.1996 | 216457 | Защитник | |
6 | Гаврилов Степан Валерьевич | 11.05.2006 | 658619 | Полузащитник | |
7 | Георгиев Иван Николаевич | 02.08.2003 | 414000 | Универсал | |
8 | Долгий Денис Игоревич | 17.04.1998 | 375226 | Вратарь | |
9 | Егоров Артем Романович | 10.03.2006 | 512646 | Полузащитник | |
10 | Кагазежев Максим Дмитриевич | 14.03.2008 | 822035 | Вратарь | |
11 | Коровецкий Степан Романович | 21.07.2006 | 571708 | Полузащитник | |
12 | Кошкарев Никита Олегович | 14.09.2006 | 774499 | Полузащитник | |
13 | Малышев Александр Сергеевич | 19.07.2003 | 628737 | Защитник | |
14 | Матевосян Александр Григорьевич | 25.01.2006 | 571707 | Защитник | |
15 | Михайлов Даниил Дмитриевич | 02.01.2003 | 414002 | Полузащитник | |
16 | Молчанов Сергей Игоревич | 27.12.2004 | 658612 | Нападающий | |
17 | Паранин Антон Геннадьевич | 15.04.2002 | 409918 | Полузащитник | |
18 | Петров Георгий Константинович | 05.04.2004 | 762250 | Защитник | |
19 | Прячкин Константин Михайлович | 16.04.2006 | 658623 | Нападающий | |
20 | Родионов Никита Александрович | 08.06.2006 | 511710 | Полузащитник | |
21 | Савельев Александр Игоревич | 02.01.2002 | 413987 | Полузащитник | |
22 | Савельев Артем Александрович | 10.03.2004 | 525591 | Полузащитник | |
23 | Силантьев Даниил Рустамович | 08.04.2006 | 658620 | Защитник | |
24 | Чернов Роман Алексеевич | 12.03.2006 | 716858 | Полузащитник | |
25 | Шишаев Антон Юрьевич (к) | 04.03.1984 | 44533 | Нападающий |
№ п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Должность |
1 | Бабинин Владимир Петрович | 18.09.1978 | Генеральный директор |
2 | Васильев Игорь Евгеньевич | 23.11.1963 | Главный тренер |
3 | Волков Вячеслав Юрьевич | 09.11.1981 | Тренер |
4 | Мордовцев Сергей Георгиевич | 01.05.1985 | Массажист |
5 | Сурин Игорь Анатольевич | 19.11.1974 | Помощник главного тренера по селекционной работе |
Руководитель клуба: ______________________________ (______________________________) |
Главный тренер команды: ______________________________ (______________________________) |
Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации, имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами: |
______________________________ (______________________________) |
Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, |
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине: мп |
Заполняется РФФ при участии клуба в отборочном/ зональном/ предварительном этапе всероссийских соревнований: | Заполняется Объединением федераций футбола «Северо-Запад»: |
||
В РФС.ЦП за клубом | Внесено в заявку __________ футболистов | ||
зарегистрировано __________ футболистов. | и __________ официальных лиц клуба. | ||
________________________ (_______________) | ________________________ (_______________) | ||
Фамилия И.О., подпись, печать РФФ | Фамилия И.О., подпись, печать ОФФ «Северо-Запад» | ||
Дата печати: 05.04.2025 |