Заявочный лист
ФК Тосно
на участие в
XXV турнир по футболу среди мужских команд на призы полпреда Президента РФ в СЗФО
ФОРМА №2
ФУТБОЛИСТЫ
№ п/п Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения РФС ID Амплуа Медицинский допуск
(допущен/не допущен)
1 Арефьев Илья Михайлович 11.04.2005 6117517 Защитник
2 Березкин Алексей Сергеевич 18.06.1997 6024983 Защитник
3 Буцуев Магомед Саламович 05.02.2003 6117515 Защитник
4 Быков Всеволод Денисович 25.10.2004 7159024 Полузащитник
5 Васин Станислав Александрович 24.01.2006 6024981 Защитник
6 Войтюк Сергей Александрович 20.08.2002 7180213 Полузащитник
7 Вокин Егор Дмитриевич 06.02.2001 7175040 Нападающий
8 Гаврюшин Гавриил Геннадьевич 01.02.1997 6448021 Вратарь
9 Деребенец Валерий Юрьевич 17.08.1997 7160803 Защитник
10 Дмитриев Владислав Алексеевич 05.10.2006 6024188 Защитник
11 Ерошенков Евгений Денисович 14.08.2002 7183670 Нападающий
12 Касаткин Андрей Константинович 27.05.2004 7156228 Полузащитник
13 Кочергин Иван Сергеевич 14.05.2006 7159026 Нападающий
14 Лядинский Егор Петрович 25.05.2000 7145412 Защитник
15 Магомедов Арсен Хабибович 17.05.2005 7175039 Полузащитник
16 Мухин Максим Дмитриевич 27.08.2005 7159021 Вратарь
17 Попов Михаил Валерьевич 05.06.1998 6054860 Нападающий
18 Рохлов Ярослав Сергеевич 22.04.2007 6024984 Вратарь
19 Слепов Михаил Владимирович 12.11.2004 7160012 Защитник
20 Соколов Иван Владимирович 18.10.2000 6024980 Полузащитник
21 Тихомиров Азиз Рустамович 14.02.2005 6042705 Защитник
22 Фадеев Прохор Михайлович 03.11.2004 7175038 Защитник
23 Филатов Иван Игоревич 16.06.2002 6024990 Вратарь
24 Фоменко Кирилл Денисович 21.06.2002 6041043 Нападающий
25 Цыганов Вадим Дмитриевич 10.01.2007 6024179 Полузащитник
26 Чёрный Данил Евгеньевич 21.10.2000 6299455 Нападающий
27 Чичирин Василий Владимирович 30.12.2004 7156229 Защитник
28 Чичирин Николай Владимирович 19.01.2006 7156232 Универсал
29 Чудецкий Виталий Витальевич 17.03.2003 6432648 Защитник
30 Шаров Сергей Антонович 04.12.2000 6024197 Нападающий
31 Шаталин Ярослав Юрьевич 09.10.1997 7145417 Нападающий
32 Ширяев Александр Валерьевич 17.01.2001 6024991 Полузащитник
33 Язвинский Иван Михайлович 13.02.2000 6024187 Защитник
34 Яковлев Денис Алексеевич 07.09.2004 7178343 Защитник
35 Яшкин Игорь Валерьевич 17.02.2007 6279763 Защитник
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА КЛУБА – ТРЕНЕРСКИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ, В ЦЕЛЯХ ВНЕСЕНИЯ В ПРОТОКОЛ МАТЧА (главный тренер, тренер, тренер вратарей, начальник команды, врач, массажист, администратор, переводчик, тренер по физической подготовке, физиотерапевт)
№ п/п Фамилия, имя отчество (полностью) Дата рождения Должность
1 Матюшенко Вячеслав Викторович 02.10.1975 Главный тренер
2 Сапелкина Евгения Леонидовна 17.06.1978 Пресс-атташе
3 Ушанов Михаил Анатольевич 09.01.1979 Врач
4 Хапистов Николай Олегович 08.07.1989 Тренер
Руководитель клуба: ______________________________ (______________________________)
Главный тренер команды: ______________________________ (______________________________)
Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации, имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами:
______________________________ (______________________________)
Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине:                                                              мп
Заполняется РФФ при участии клуба в отборочном/ зональном/ предварительном этапе всероссийских соревнований: Заполняется
Объединением федераций футбола «Северо-Запад»:
В РФС.ЦП за клубом Внесено в заявку __________ футболистов
зарегистрировано __________ футболистов. и __________ официальных лиц клуба.
____________________________________ (______________________________) ____________________________________ (______________________________)
Фамилия И.О., подпись, печать РФФ Фамилия И.О., подпись, печать ОФФ «Северо-Запад»
  Дата печати: 14.05.2024