![]() |
|
ФОРМА №2 |
№ п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | РФС ID | Амплуа | Медицинский допуск (допущен/не допущен) |
1 | Алексеев Александр Владимирович | 13.10.1995 | Полузащитник | ||
2 | Алексеев Кирилл Денисович | 10.04.2005 | 518773 | Полузащитник | |
3 | Васильев Михаил Дмитриевич | 20.10.2005 | 500315 | Полузащитник | |
4 | Виноградов Антон Максимович | 16.04.2005 | 519400 | Защитник | |
5 | Волков Владислав Вячеславович | 06.03.1996 | 216457 | Защитник | |
6 | Гаврилов Степан Валерьевич | 11.05.2006 | 658619 | Полузащитник | |
7 | Долгий Денис Игоревич | 17.04.1998 | 375226 | Вратарь | |
8 | Дятлов Данила Евгеньевич | 26.05.1999 | 270871 | Защитник | |
9 | Егоров Артем Романович | 10.03.2006 | 512646 | Полузащитник | |
10 | Зимин Игнат Александрович | 20.05.2008 | 616051 | Вратарь | |
11 | Кагазежев Максим Дмитриевич | 14.03.2008 | 822035 | Вратарь | |
12 | Кошкарев Никита Олегович | 14.09.2006 | 774499 | Полузащитник | |
13 | Макеев Владимир Игоревич | 14.07.2007 | 656357 | Полузащитник | |
14 | Михайлов Даниил Дмитриевич | 02.01.2003 | 414002 | Полузащитник | |
15 | Моисеев Андрей Николаевич | 18.03.2008 | 616039 | Защитник | |
16 | Молчанов Сергей Игоревич | 27.12.2004 | 658612 | Нападающий | |
17 | Орлов Игорь Дмитриевич | 20.05.2008 | 616047 | Защитник | |
18 | Паранин Антон Геннадьевич | 15.04.2002 | 409918 | Полузащитник | |
19 | Петров Георгий Константинович | 05.04.2004 | 762250 | Защитник | |
20 | Прячкин Константин Михайлович | 16.04.2006 | 658623 | Нападающий | |
21 | Родионов Никита Александрович | 08.06.2006 | 511710 | Полузащитник | |
22 | Рыбаков Дмитрий Эдуардович | 19.11.2007 | 572206 | Защитник | |
23 | Савельев Александр Игоревич | 02.01.2002 | 413987 | Полузащитник | |
24 | Савельев Артем Александрович | 10.03.2004 | 525591 | Полузащитник | |
25 | Силантьев Даниил Рустамович | 08.04.2006 | 658620 | Защитник | |
26 | Трункин Денис Александрович | 01.01.1985 | 119170 | Вратарь | |
27 | Чернов Роман Алексеевич | 12.03.2006 | 716858 | Полузащитник | |
28 | Шишаев Антон Юрьевич | 04.03.1984 | 44533 | Нападающий |
№ п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Должность |
1 | Васильев Игорь Евгеньевич | 23.11.1963 | Главный тренер |
2 | Волков Вячеслав Юрьевич | 09.11.1981 | Тренер |
3 | Сурин Игорь Анатольевич | 19.11.1974 | Помощник главного тренера по селекционной работе |
4 | Игнатович Полина Владимировна | 28.11.1996 | Врач |
5 | Каплун Илья Матвеевич | 05.12.1958 | Врач |
6 | Мищенко Роман Юрьевич | 07.10.1973 | Врач |
7 | Мордовцев Сергей Георгиевич | 01.05.1985 | Массажист |
8 | Сидорук Анастасия Викторовна | 07.08.1982 | Врач |
9 | Хлынова Юлия Александровна | 16.07.1975 | Врач |
Руководитель клуба: ______________________________ (______________________________) |
Главный тренер команды: ______________________________ (______________________________) |
Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации, имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами: |
______________________________ (______________________________) |
Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, |
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине: мп |
Заполняется РФФ при участии клуба в отборочном/ зональном/ предварительном этапе всероссийских соревнований: | Заполняется Объединением федераций футбола «Северо-Запад»: |
||
В РФС.ЦП за клубом | Внесено в заявку __________ футболистов | ||
зарегистрировано __________ футболистов. | и __________ официальных лиц клуба. | ||
________________________ (_______________) | ________________________ (_______________) | ||
Фамилия И.О., подпись, печать РФФ | Фамилия И.О., подпись, печать ОФФ «Северо-Запад» | ||
Дата печати: 12.04.2025 |