![]() |
|
ФОРМА №2 |
№ п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | РФС ID | Амплуа | Медицинский допуск (допущен/не допущен) |
1 | Барминский Артем Павлович | 02.04.2000 | 402526 | Полузащитник | |
2 | Барышев Павел Витальевич | 27.08.1999 | 357079 | Вратарь | |
3 | Белокопытов Роман Евгеньевич | 07.01.2008 | 926577 | Полузащитник | |
4 | Бессолов Олег Сергеевич | 24.07.1992 | 198537 | Полузащитник | |
5 | Бурянин Вадим Олегович | 20.12.2006 | 586789 | Полузащитник | |
6 | Веркалец Владислав Александрович | 22.10.1999 | 382147 | - | |
7 | Виноградов Руслан Олегович | 03.03.2004 | 804735 | Нападающий | |
8 | Воронин Егор Олегович | 26.04.2004 | 468265 | Полузащитник | |
9 | Груздев Никита Дмитриевич | 06.03.2001 | - | ||
10 | Гурьев Эдуард Александрович | 26.04.2000 | 402525 | Полузащитник | |
11 | Гусейнов Рамиль Яшар Оглы | 14.01.1997 | 283367 | - | |
12 | Дернов Егор Дмитриевич | 13.04.2006 | 770312 | Защитник | |
13 | Дураков Валерий Анатольевич | 05.09.1992 | 198491 | Защитник | |
14 | Евсюков Евгений Александрович | 07.07.1990 | 98963 | Защитник | |
15 | Елфимов Никита Евгеньевич | 13.03.2006 | 771899 | Вратарь | |
16 | Епимахов Виталий Игоревич | 14.03.1991 | 196775 | Полузащитник | |
17 | Калинин Егор Валентинович | 01.02.2000 | 319207 | Полузащитник | |
18 | Киров Максим Михайлович | 13.09.1992 | 159422 | Защитник | |
19 | Котов Даниил Дмитриевич | 29.09.2006 | 617238 | Вратарь | |
20 | Кубланов Эдгар Дмитриевич | 18.01.2000 | 359519 | - | |
21 | Кудрявцев Сергей Константинович | 08.10.2002 | 605783 | Полузащитник | |
22 | Куликов Максим Павлович | 21.08.2000 | 356063 | Полузащитник | |
23 | Максимов Даниил Юрьевич | 07.06.2006 | 586787 | Защитник | |
24 | Меньшиков Александр Дмитриевич | 27.06.2006 | 617228 | Полузащитник | |
25 | Мильков Гордей Сергеевич | 24.02.2005 | 628459 | Защитник | |
26 | Минин Тимофей Константинович | 22.01.2007 | 22.012007 | Полузащитник | |
27 | Митюгов Тимур Антонович | 10.07.2006 | 770308 | Защитник | |
28 | Рогачевский Глеб Владиславович | 06.07.2006 | 617225 | Полузащитник | |
29 | Синельников Егор Андреевич | 03.02.1998 | - | ||
30 | Сиряков Евгений Вячеславович | 28.03.1986 | Полузащитник | ||
31 | Стрекаловский Алексей Дмитриевич | 27.03.2007 | 799712 | Полузащитник | |
32 | Сямтомов Михаил Игоревич | 05.12.2006 | 617233 | Нападающий | |
33 | Титов Сергей Алексеевич | 15.08.2000 | Нападающий | ||
34 | Юнг Андрей Викторович | 01.02.2008 | 926582 | Полузащитник |
№ п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | Должность |
1 | Авдеенко Наталья Валентиновна | 10.12.1971 | врач по спортивной медицине |
2 | Веселов Виктор Александрович | 08.11.1981 | врач по спортивной медицине. |
3 | Долгий Дмитрий Олегович | 29.09.1982 | Врач |
4 | Журбенко Артем Сергеевич | 10.02.1986 | Врач |
5 | Калинин Андрей Вадимович | 20.09.1973 | врач по спортивной медицине |
6 | Мищенко Роман Юрьевич | 07.10.1973 | Врач |
7 | Петрова Елена Николаевна | 09.11.1955 | врач по спортивной медицине. |
8 | Сидорук Анастасия Викторовна | 07.08.1982 | Спортивный врач |
9 | Сухих Владислав Иванович | 28.06.1957 | Тренер |
10 | Сухих Евгений Владиславович | 29.08.1983 | тренер |
11 | Сухих Юрий Иванович | 28.06.1957 | Тренер |
12 | Узунов Игорь Геннадьевич | 26.06.1981 | врач по спортивной медицине. |
13 | Федоров Владимир Владимирович | 06.01.1979 | Главный тренер |
14 | Чиликин Михаил Григорьевич | 19.04.1982 | Администратор |
15 | Чутуев Хаджимурад Абдурахманович | 26.02.1981 | Врач по спортивной медицине |
Руководитель клуба: ______________________________ (______________________________) |
Главный тренер команды: ______________________________ (______________________________) |
Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации, имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами: |
______________________________ (______________________________) |
Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, |
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине: мп |
Заполняется РФФ при участии клуба в отборочном/ зональном/ предварительном этапе всероссийских соревнований: | Заполняется Объединением федераций футбола «Северо-Запад»: |
||
В РФС.ЦП за клубом | Внесено в заявку __________ футболистов | ||
зарегистрировано __________ футболистов. | и __________ официальных лиц клуба. | ||
________________________ (_______________) | ________________________ (_______________) | ||
Фамилия И.О., подпись, печать РФФ | Фамилия И.О., подпись, печать ОФФ «Северо-Запад» | ||
Дата печати: 12.04.2025 |