![]() |
|
ФОРМА №2 |
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | РФС ID | Амплуа | Медицинский допуск (допущен/не допущен) |
| 1 | Алексеев Георгий Романович | 05.11.2014 | Полузащитник | ||
| 2 | Андреев Фёдор Сергеевич | 23.06.2014 | Защитник | ||
| 3 | Бедило Платон Дмитриевич | 30.05.2014 | Нападающий |
| Руководитель клуба: ______________________________ (______________________________) |
| Главный тренер команды: ______________________________ (______________________________) |
| Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации, имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами: |
| ______________________________ (______________________________) |
| Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, |
| предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине: мп |
| Заполняется РФФ при участии клуба в отборочном/ зональном/ предварительном этапе всероссийских соревнований: | Заполняется Объединением федераций футбола «Северо-Запад»: |
||
| В РФС.ЦП за клубом | Внесено в заявку __________ футболистов | ||
| зарегистрировано __________ футболистов. | и __________ официальных лиц клуба. | ||
| ________________________ (_______________) | ________________________ (_______________) | ||
| Фамилия И.О., подпись, печать РФФ | Фамилия И.О., подпись, печать ОФФ «Северо-Запад» | ||
| Дата печати: 12.03.2026 |