![]() |
|
ФОРМА №2 |
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | РФС ID | Амплуа | Медицинский допуск (допущен/не допущен) |
| 1 | Алексеев Сергей Александрович | 03.07.1984 | 93476 | Полузащитник | |
| 2 | Батев Сергей Евгеньевич | 17.07.1981 | 985579 | Универсал | |
| 3 | Горелик Дмитрий Владимирович | 26.11.1992 | 788894 | Защитник | |
| 4 | Дунин Виталий Вячеславович | 17.05.2003 | 531859 | Полузащитник | |
| 5 | Китайцев Матвей Викторович | 02.04.2006 | 572352 | Универсал | |
| 6 | Корольков Сергей Александрович | 22.03.1986 | 21281 | Вратарь | |
| 7 | Кухаренко Александр Дмитриевич | 14.01.1996 | 788891 | Универсал | |
| 8 | Листратов Виктор Анатольевич | 11.11.1988 | 177764 | Универсал | |
| 9 | Лошкарёв Игорь Александрович | 01.03.1982 | 568492 | Защитник | |
| 10 | Мазурмович Антон Михайлович | 12.10.1991 | 339928 | Нападающий | |
| 11 | Москаленко Игорь Евгеньевич | 18.07.1994 | 206128 | Защитник | |
| 12 | Рыньгач Антон Вячеславович | 04.12.1984 | 129652 | Нападающий | |
| 13 | Серков Павел Алексеевич | 28.01.2003 | 985493 | Нападающий | |
| 14 | Холодов Иван Алексеевич | 29.12.1991 | 227367 | Универсал | |
| 15 | Широкий Алексей Анатольевич | 06.08.1987 | 503636 | Защитник | |
| 16 | Шубин Артур Романович | 03.01.2000 | 586297 | Вратарь |
| Руководитель клуба: ______________________________ (______________________________) |
| Главный тренер команды: ______________________________ (______________________________) |
| Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации, имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами: |
| ______________________________ (______________________________) |
| Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, |
| предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине: мп |
| Заполняется РФФ при участии клуба в отборочном/ зональном/ предварительном этапе всероссийских соревнований: | Заполняется Объединением федераций футбола «Северо-Запад»: |
||
| В РФС.ЦП за клубом | Внесено в заявку __________ футболистов | ||
| зарегистрировано __________ футболистов. | и __________ официальных лиц клуба. | ||
| ________________________ (_______________) | ________________________ (_______________) | ||
| Фамилия И.О., подпись, печать РФФ | Фамилия И.О., подпись, печать ОФФ «Северо-Запад» | ||
| Дата печати: 12.03.2026 |