![]() |
|
ФОРМА №2 |
| № п/п | Фамилия, имя отчество (полностью) | Дата рождения | РФС ID | Амплуа | Медицинский допуск (допущен/не допущен) |
| 1 | Богданов Михаил Иванович | 18.02.2009 | 752282 | Защитник | |
| 2 | Галкин Фёдор Юрьевич | 16.10.2009 | 893930 | Защитник | |
| 3 | Ермолин Борис Константинович | 27.01.2010 | 906404 | Вратарь | |
| 4 | Зубарев Егор Алексеевич | 30.03.2009 | 752293 | Защитник | |
| 5 | Корсун Кирилл Александрович | 21.08.2008 | 696045 | Защитник | |
| 6 | Кочнев Матвей Константинович | 26.06.2009 | 945119 | Нападающий | |
| 7 | Крюков Алексей Дмитриевич | 14.08.2008 | 980770 | Вратарь | |
| 8 | Мацей Фёдор Владимирович | 01.07.2009 | 945117 | Нападающий | |
| 9 | Панфилов Александр Ильич | 05.08.2010 | 791361 | Нападающий | |
| 10 | Рыжиков Егор Олегович | 10.12.2009 | 578890 | Защитник | |
| 11 | Шихов Роман Дмитриевич | 14.02.2010 | 791362 | Нападающий |
| Руководитель клуба: ______________________________ (______________________________) |
| Главный тренер команды: ______________________________ (______________________________) |
| Подпись врача по спортивной медицине либо уполномоченного представителя медицинской организации, имеющей сведения о прохождении медицинского обследования футболистами: |
| ______________________________ (______________________________) |
| Печать медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, |
| предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине: мп |
| Заполняется РФФ при участии клуба в отборочном/ зональном/ предварительном этапе всероссийских соревнований: | Заполняется Объединением федераций футбола «Северо-Запад»: |
||
| В РФС.ЦП за клубом | Внесено в заявку __________ футболистов | ||
| зарегистрировано __________ футболистов. | и __________ официальных лиц клуба. | ||
| ________________________ (_______________) | ________________________ (_______________) | ||
| Фамилия И.О., подпись, печать РФФ | Фамилия И.О., подпись, печать ОФФ «Северо-Запад» | ||
| Дата печати: 12.03.2026 |