
24
игрока в заявке
17.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Антонов Ефим | 02.09.2008, 18 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Броскин Семен | 26.04.2008, 18 лет | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Вронский Евгений | 25.12.2008, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Емельянов Иван | 05.03.2008, 18 лет | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Иваха Александр | 12.12.2008, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Корнеев Георгий | 05.05.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Кружнов Егор | 27.08.2008, 18 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Литвинов Александр | 04.08.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мамедов Эльвин | 07.11.2008, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Маратканов Никита | 20.02.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Наумов Михаил | 21.05.2008, 18 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пентиокинас Лукас | 17.10.2008, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Петров Иван | 19.03.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пучков Иван | 16.08.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Ребров Даниил | 31.08.2008, 18 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сергеев Денис | 06.11.2008, 17 лет | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Пз. | ![]() Симанков Артемий | 15.11.2008, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Смирнов Владислав | 13.03.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Талыгин Олег | 06.06.2008, 18 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Федоров Алексей | 20.11.2008, 17 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Хлыстиков Семен | 09.01.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Эмме Радек | 17.03.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Якимчук Ярослав | 30.09.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Якушик Александр | 16.04.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



























