Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | М13 Кубок | 22 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | М13 Кубок | 22 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | М13 Кубок | 22 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | М13 Кубок | 22 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | М13 Кубок | 22 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | М14 Первенство | 21 августа 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | М15 Первенство | 12 августа 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | М15 Первенство | 11 августа 2026 | На 2 матча | 1 матч | |
КК | М15 Первенство | 11 августа 2026 | На 2 матча | 1 матч | |
| М Кубок | 28 июля 2026 | Условно До 31 декабря 2026 | 81 день | ||
| М Кубок | 28 июля 2026 | Условно До 31 декабря 2026 | 81 день | ||
| М Кубок | 28 июля 2026 | На 1 матч | 1 матч | ||
2ЖК | М Кубок | 25 июля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
2ЖК | М Кубок | 25 июля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
2ЖК | М Кубок | 25 июля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | М Кубок | 25 июля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
2ЖК | М Кубок | 15 июля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
2ЖК | М Кубок | 15 июля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | М Кубок | 15 июля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | М Кубок | 15 июля 2026 | На 1 матч | 1 матч |
