Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | М13 Кубок | 21 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | М13 Кубок | 21 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | М13 Кубок | 21 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | М13 Кубок | 21 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | М13 Кубок | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М13 Кубок | 20 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М Чемпионат | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М13 Кубок | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М13 Кубок | 19 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М Чемпионат | 08 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М Чемпионат | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М Чемпионат | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | М14 Первенство | 20 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | М14 Первенство | 20 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Чемпионат | 19 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Чемпионат | 19 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М14 Первенство | 19 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М14 Первенство | 19 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М14 Первенство | 18 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М14 Первенство | 16 августа 2026 | На 2 матча | Завершено |
