Команды, ОФФ «Северо-Запад». Официальный сайт
-
CШ Республики Коми | 07-08
-
Динамо
-
ДФК Барсы | 09-10
-
ДФК Патриот | 09-10
-
ДФК Темп | 07-08
-
ДФК Юная Генерация | 07-08
-
ДЮСШ № 1 | 07-08
-
ДЮСШ № 10 | 05-06
-
ДЮСШ № 10 | 07-08
-
ДЮСШ № 10 | Д 11-12
-
ЖФК Атланта | Д 11-12
-
Звезда-м
-
Золотые фениксы I 07-08
-
Колос I 11-12
-
Константиновское
-
Луки-Энергия
-
МФК Архангел | 09-10
-
МФК Лапландия I 11-12
-
МФК Лапландия | 09-10
-
МФК Легион | 07-08
-
МФК Легион | 09-10
-
МФК Поморье | 05-06
-
МФК Поморье | 07-08
-
МФК Поморье | 09-10
-
МФК Поморье-2 | 07-08
-
МФК Ровесник | 09-10
-
МФК Татьяна | Д 11-12
-
МФК Ухта-2009 | 09-10
-
Олимп I 11-12
-
Олимп | Д 09-10
-
Псков
-
Районная ДЮСШ I 11-12
-
Север
-
Северная футбольная академия I 09-10
-
Северная футбольная академия I 11-12
-
Северодвинск I 11-12
-
СКО-Балтика | Д 05-06
-
СКО-Балтика | Д 11-12
-
Строитель | 07-08
-
СШ Ленинградец
-
СШ Республики Коми 2011 I 11-12
-
СШ Республики Коми-2005 | 05-06
-
СШ Республики Коми-2006 | 05-06
-
СШ Республики Коми-2009 | 09-10
-
СШ Смена | 07-08
-
СШ № 7 | 05-06
-
СШ № 7 | Д 05-06
-
СШ №2 ВО Звезда
-
СШОР г. Сосногорска | 07-08
-
СШОР Зенит
-
СШОР Ника - ГМР | 09-10