
24
игрока в заявке
17.92
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Белов Артем | 22.06.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Валекжанин Владислав | 26.04.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Гайчук Егор | 19.03.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Данилов Руслан | 23.09.2008, 18 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Дурмашов Егор | 21.04.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ермолаев Александр | 18.10.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Жирок Артём | 05.04.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Жирохов Всеволод | 25.04.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Келлер Егор | 06.05.2008, 18 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Котиков Арсений | 04.12.2008, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кравченко Александр | 03.08.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Круглов Дмитрий | 27.03.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кужукин Степан | 07.09.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кузнецов Михаил | 19.05.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Малахиев Иван | 08.10.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Малыгин Михаил | 04.02.2008, 18 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Петров Егор | 25.09.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рогов Евгений | 23.04.2008, 18 лет | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Салов Максим | 13.08.2008, 18 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Селяков Михаил | 17.09.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Соболев Максим | 26.05.2009, 17 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Станишевский Григорий | 08.01.2008, 18 лет | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шилов Артем | 01.02.2008, 18 лет | 5 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Якуничев Тимофей | 02.01.2008, 18 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку

























