
24
игрока в заявке
18.13
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Авдеев Артем | 08.10.2009, 17 лет | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Агапов Егор | 02.07.2007, 19 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Андрианов Антон | 25.02.2008, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бутерус Ярослав | 21.05.2009, 17 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Васюков Виктор | 25.11.2005, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Герасимов Кирилл | 24.01.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гончаров Матвей | 07.11.2007, 18 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гурбанов Амир | 22.09.2010, 16 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Зеленин Владимир | 06.06.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Зюзгин Даниил | 01.03.2006, 20 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Иванов Егор | 31.10.2005, 20 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Калягин Михаил | 20.02.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Капитонов Денис | 08.02.2008, 18 лет | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Куц Александр | 09.12.2007, 18 лет | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Павлинов Егор | 05.01.2008, 18 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Паромов Илья (к) | 02.08.2006, 20 лет | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Попов Дмитрий | 20.09.2007, 19 лет | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Синицын Даниил | 11.02.2009, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Смирнов Леонид | 29.11.2009, 16 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Степин Артем | 04.07.2008, 18 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Трошин Иван | 14.05.2009, 17 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Федосеев Максим | 06.08.2009, 17 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Юркевич Ярослав | 30.10.2005, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ярилов Никита | 31.01.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку



























