
23
игрока в заявке
12.87
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Балмасов Денис | 03.07.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - |
| 2 | Зщ. | ![]() Гладков Тимофей | 13.06.2013, 13 лет | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Дучек Даниэль | 01.05.2013, 13 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Шестаков Даниил | 23.03.2013, 13 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Кириллов Александр | 26.05.2013, 13 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Малеев Владимир | 24.02.2013, 13 лет | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Кириллов Иван | 26.05.2013, 13 лет | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Квартальнов Федор | 16.05.2013, 13 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Вр. | ![]() Кирпичев Сергей | 06.09.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - |
| 15 | Пз. | ![]() Цацуев Егор | 21.02.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - |
| 16 | Вр. | ![]() Никитеев Ярослав | 11.02.2013, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Эндрухин Леонид | 27.04.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пз. | ![]() Николаев Максим | 02.10.2013, 13 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Курочкин Всеволод | 09.08.2013, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Глушкин Максим | 18.02.2013, 13 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Пз. | ![]() Иванов Даниил | 19.12.2013, 12 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Пз. | ![]() Ермаков Кирилл | 22.03.2013, 13 лет | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Пз. | ![]() Серов Артур | 25.08.2013, 13 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Панасенко Иван | 12.07.2014, 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Дакаш Леон | 03.09.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - |
| 29 | Пз. | ![]() Тиньгаев Александр | 25.12.2013, 12 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Пз. | ![]() Мажукно Даниил | 06.03.2013, 13 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Вр. | ![]() Сиянский Иван | 03.04.2013, 13 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку

























