Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | М14 Первенство | 14 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 15 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 08 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 08 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 08 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 08 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 20 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 10 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М Кубок | 30 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Д17 Первенство | 20 апреля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Д15 Первенство | 19 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | М15 Кубок РФС | 16 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М15 Кубок РФС | 16 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М15 Кубок РФС | 15 апреля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | М15 Кубок РФС | 14 апреля 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | М15 Кубок РФС | 12 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Турнир Турчака | 14 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Турнир Турчака | 14 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Турнир Турчака | 14 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Турнир Турчака | 14 марта 2026 | На 1 матч | Завершено |
