Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Д14 Первенство | 11 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Д14 Первенство | 11 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Д14 Первенство | 10 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Д14 Первенство | 09 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю16 Первенство | 29 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю16 Первенство | 27 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю16 Первенство | 27 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю16 Первенство | 27 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М14 Первенство | 20 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М14 Первенство | 20 января 2026 | На 1 матч | Завершено |
