Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Ю18 Первенство | 06 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Ю18 Первенство | 05 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено |
