Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
2ЖК | М Кубок | 15 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 08 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 08 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 08 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 08 июля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 20 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | М Кубок | 10 июня 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | М Кубок | 30 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
