Статистика Григорьева Алла Ивановна, ОФФ «Северо-Запад». Создано на join.sport

Григорьева Алла Ивановна
- Дата рождения: 01 ноября 1971
- Клуб: СШ №7 МД12, СШ №7 ДМ 12, СШ №7 Д13, СШ-7 Д-13, СШ-7 Д12-13, СШ-7 Д10-11, Республика Карелия Д-15, СШ №7 Д15, СШ №7 МД10, СШ №7 МД12
- Должность: тренер
| 9 | 6 | 66.67% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 50% | |
| Д15 Первенство Финал | 15 МАЯ 2025 / 09:00 | 1 | ||
| Д15 Первенство Групповой этап | 14 МАЯ 2025 / 09:00 | 1 | ||
| Д15 Первенство Групповой этап | 13 МАЯ 2025 / 16:20 | 1 | ||
| Д15 Первенство Групповой этап | 12 МАЯ 2025 / 09:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 4 | 80% | |
| Д13 Первенство | 16 МАЯ 2025 / 11:00 | 1 | ||
| Д13 Первенство | 15 МАЯ 2025 / 14:30 | 1 | ||
| Д13 Первенство | 14 МАЯ 2025 / 14:00 | 1 | ||
| Д13 Первенство | 13 МАЯ 2025 / 14:40 | 1 | ||
| Д13 Первенство | 12 МАЯ 2025 / 15:30 | 1 | ||


