Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Север | 12 | 28 | |
2 | СШ Ленинградец | 12 | 25 | |
3 | Тосно СПб | 12 | 23 | |
4 | Псков | 12 | 20 | |
5 | ГУОР-Карелия | 12 | 16 | |
6 | Химик | 12 | 10 | |
7 | Новград | 12 | 0 |
Результаты
18 сентября, среда | |||
14:00 | Тосно СПб | 2 : 1 | СШ Ленинградец |
12 сентября, четверг | |||
17:00 | Север | 1 : 0 | СШ Ленинградец |
27 августа, вторник | |||
16:00 | Химик | 0 : 1 | СШ Ленинградец |
24 августа, суббота | |||
15:00 | Новград | 0 : 7 | СШ Ленинградец |
17 августа, суббота | |||
15:00 | СШ Ленинградец | 0 : 1 | ГУОР-Карелия |
3 августа, суббота | |||
19:00 | СШ Ленинградец | 2 : 0 | Псков |
10 июля, среда | |||
17:00 | СШ Ленинградец | 1 : 0 | Тосно СПб |
3 июля, среда | |||
17:00 | СШ Ленинградец | 1 : 0 | Север |
26 июня, среда | |||
17:00 | СШ Ленинградец | 5 : 1 | Новград |
22 июня, суббота | |||
15:00 | СШ Ленинградец | 8 : 0 | Химик |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Владислав Макеев | 5 | 8 | |
СШ Ленинградец | |||
Егор Нургалиев | 5 | 12 | |
СШ Ленинградец | |||
Александр Родионов | 4 | 12 | |
СШ Ленинградец | |||
Никита Морозов | 3 | 3 | |
СШ Ленинградец | |||
Никита Шульженко | 3 | 5 | |
СШ Ленинградец |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Губин | 4 | 11 | |
СШ Ленинградец | |||
Никита Морозов | 2 | 3 | |
СШ Ленинградец | |||
Илья Воронцов | 2 | 5 | |
СШ Ленинградец | |||
Дмитрий Серебряков | 2 | 11 | |
СШ Ленинградец | |||
Егор Нургалиев | 2 | 12 | |
СШ Ленинградец |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Серебряков | 3 | 1 | |
СШ Ленинградец | |||
Александр Везиков | 4 | 0 | |
СШ Ленинградец | |||
Данил Субботин | 4 | 0 | |
СШ Ленинградец | |||
Никита Шульженко | 3 | 0 | |
СШ Ленинградец | |||
Василий Рясский | 3 | 0 | |
СШ Ленинградец |