Команда
Краткая информация о команде
Видео Новград, ОФФ «Северо-Запад». Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Север | 12 | 28 | |
2 | СШ Ленинградец | 12 | 25 | |
3 | Тосно СПб | 12 | 23 | |
4 | Псков | 12 | 20 | |
5 | ГУОР-Карелия | 12 | 16 | |
6 | Химик | 12 | 10 | |
7 | Новград | 12 | 0 |
22 сентября, воскресенье | |||
15:00 | ГУОР-Карелия | 5 : 2 | Новград |
11 сентября, среда | |||
14:00 | Тосно СПб | 8 : 0 | Новград |
1 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Химик | 4 : 2 | Новград |
30 августа, пятница | |||
15:00 | Новград | 0 : 1 | Химик |
24 августа, суббота | |||
15:00 | Новград | 0 : 7 | СШ Ленинградец |
17 августа, суббота | |||
16:00 | Новград | 1 : 3 | Псков |
10 августа, суббота | |||
17:30 | Новград | 0 : 7 | Север |
13 июля, суббота | |||
18:30 | Новград | 0 : 4 | ГУОР-Карелия |
26 июня, среда | |||
17:00 | СШ Ленинградец | 5 : 1 | Новград |
22 июня, суббота | |||
18:30 | Новград | 0 : 1 | Тосно СПб |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Воронин | 2 | 11 | |
Новград | |||
Егор Подгорбунский | 2 | 11 | |
Новград | |||
Евгений Шалимо | 1 | 8 | |
Новград | |||
Абдурахмон Шеров | 1 | 11 | |
Новград |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Роман Дядиченко | 1 | 1 | |
Новград | |||
Иван Зубрицкий | 1 | 5 | |
Новград | |||
Никита Осипов | 1 | 7 | |
Новград | |||
Абдурахмон Шеров | 1 | 11 | |
Новград |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Масалов | 4 | 1 | |
Новград | |||
Алексей Селивестру | 4 | 1 | |
Новград | |||
Игорь Акимов | 2 | 1 | |
Новград | |||
Георгий Назаров | 5 | 0 | |
Новград | |||
Олег Здойма | 1 | 1 | |
Новград |