Видео, Чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд, ОФФ «Северо-Запад». Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | СШ Ленинградец | 2 | 6 | |
2 | Север | 1 | 3 | |
3 | ФК Псков | 1 | 3 | |
4 | Химик | 0 | 0 | |
5 | СШ №2 ВО Звезда | 1 | 0 | |
6 | ГУОР-Карелия | 1 | 0 | |
7 | ФК Тосно | 2 | 0 |
31 мая, среда | |||
19:00 | ФК Тосно | 1 : 4 | Север |
27 мая, суббота | |||
15:00 | СШ Ленинградец | 3 : 0 | ГУОР-Карелия |
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | 1 : 2 | ФК Псков |
24 мая, среда | |||
17:00 | ФК Тосно | 1 : 6 | СШ Ленинградец |
3 июня, суббота | |||
15:00 | ГУОР-Карелия | - : - | Север |
18:00 | СШ №2 ВО Звезда | - : - | Химик |
7 июня, среда | |||
19:00 | ФК Псков | - : - | ФК Тосно |
10 июня, суббота | |||
15:00 | Химик | - : - | СШ Ленинградец |
12 июня, понедельник | |||
15:00 | Химик | - : - | ГУОР-Карелия |
16 июня, пятница | |||
15:00 | Химик | - : - | Север |
17 июня, суббота | |||
15:00 | ГУОР-Карелия | - : - | СШ №2 ВО Звезда |
18 июня, воскресенье | |||
15:00 | Химик | - : - | ФК Псков |
21 июня, среда | |||
0:00 | ФК Тосно | - : - | ГУОР-Карелия |
24 июня, суббота | |||
0:00 | СШ №2 ВО Звезда | - : - | Север |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Николай Несговоров | 3 | 2 |
СШ Ленинградец | |||
![]() |
Всеволод Федоров | 2 | 1 |
ФК Псков | |||
![]() |
Александр Кухарчук | 2 | 2 |
СШ Ленинградец | |||
![]() |
Дмитрий Миронов | 1 | 1 |
Север | |||
![]() |
Павел Рябоконь | 1 | 1 |
Север |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Олег Здойма | 2 | 1 |
ФК Тосно | |||
![]() |
Всеволод Федоров | 1 | 0 |
ФК Псков | |||
![]() |
Павел Рябоконь | 1 | 0 |
Север | |||
![]() |
Игнат Ермолаев | 1 | 0 |
ГУОР-Карелия | |||
![]() |
Егор Кузнецов | 1 | 0 |
СШ №2 ВО Звезда |