Видео, Первенство ОФФ Северо-Запад по футболу сезона 2023 года среди мальчиков до 13 лет, ОФФ «Северо-Запад». Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Север | 12 | 28 | |
2 | СШ Ленинградец | 12 | 25 | |
3 | Тосно СПб | 12 | 23 | |
4 | Псков | 12 | 20 | |
5 | ГУОР-Карелия | 12 | 16 | |
6 | Химик | 12 | 10 | |
7 | Новград | 12 | 0 |
22 сентября, воскресенье | |||
15:00 | ГУОР-Карелия | 5 : 2 | Новград |
18 сентября, среда | |||
14:00 | Тосно СПб | 2 : 1 | СШ Ленинградец |
14 сентября, суббота | |||
14:00 | Химик | 3 : 0 | ГУОР-Карелия |
12 сентября, четверг | |||
17:00 | Север | 1 : 0 | СШ Ленинградец |
11 сентября, среда | |||
14:00 | Химик | 0 : 2 | Псков |
14:00 | Тосно СПб | 8 : 0 | Новград |
8 сентября, воскресенье | |||
13:00 | Север | 4 : 0 | ГУОР-Карелия |
3 сентября, вторник | |||
17:00 | Север | 1 : 1 | Тосно СПб |
1 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Химик | 4 : 2 | Новград |
30 августа, пятница | |||
15:00 | Новград | 0 : 1 | Химик |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Зикрань | 10 | 12 | |
Север | |||
Дмитрий Суконкин | 9 | 12 | |
Север | |||
Сергей Молчанов | 7 | 12 | |
Псков | |||
Игорь Тараканов | 6 | 12 | |
Север | |||
Даниил Комаров | 5 | 9 | |
Север |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Пантюхин | 7 | 11 | |
Север | |||
Дмитрий Лукошников | 6 | 10 | |
Север | |||
Денис Белошкин | 4 | 8 | |
Север | |||
Дмитрий Губин | 4 | 11 | |
СШ Ленинградец | |||
Дмитрий Суконкин | 4 | 12 | |
Север |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Даниил Масалов | 4 | 1 | |
Новград | |||
Павел Рябоконь | 4 | 1 | |
Север | |||
Алексей Селивестру | 4 | 1 | |
Новград | |||
Артем Тризна | 3 | 1 | |
ГУОР-Карелия | |||
Логман Ахмедов | 3 | 1 | |
ГУОР-Карелия |