
24
игрока в заявке
21.67
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Астапенко Илья | 24.04.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Бахолдин Захар | 14.01.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Бубликов Кирилл | 22.11.2004, 21 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кобрин Ярослав | 28.04.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Коростелев Кирилл | 16.01.2004, 22 года | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лебедев Дмитрий | 17.08.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Логинов Ярослав | 02.08.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Нуксунов Алан | 08.01.2005, 21 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Озеров Константин | 20.12.2005, 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пашков Иван | 23.03.2004, 22 года | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Спиридонов Даниил | 19.03.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Стекольников Илья | 17.04.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Терганов Даниил | 30.07.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
![]() Тропичев Григорий | 09.03.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Федоров Иван | 24.06.2005, 21 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Фролов Александр | 26.03.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Хомутов Герман | 28.09.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Зщ. | ![]() Рябов Егор | 16.01.2004, 22 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Маслов Никита | 28.08.2003, 23 года | 5 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Колобов Артем | 12.08.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Пз. | ![]() Старцуев Буянто | 30.08.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Вр. | ![]() Яцук Максим | 28.06.2004, 22 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Пз. | ![]() Максимов Егор | 27.05.2004, 22 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Зщ. | ![]() Миронов Константин | 01.03.2004, 22 года | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


























