
24
игрока в заявке
13.96
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Агафонов Владислав | 18.04.2012, 14 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Аминов Акбар | 17.04.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Антонюк Алексей | 04.03.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Артемьев Илья | 25.01.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бойко Артём | 20.11.2012, 13 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Булавин Владислав | 27.07.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Великанов Александр | 31.07.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Воробьев Даниил | 08.08.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ершов Дмитрий | 27.04.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Железков Макар | 18.03.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Иванов Максим | 20.08.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Игнашев Мирон | 20.04.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Каральский Тимофей | 12.03.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Крылов Вячеслав | 29.01.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кузьмин Егор | 08.06.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Лещев Иван | 04.04.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Пичурин Фёдор | 06.01.2012, 14 лет | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Поваров Тимофей | 11.01.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Пз. | ![]() Полюхович Артём | 20.07.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Романовский Святослав | 16.05.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Солдатенко Сергей | 24.02.2012, 14 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Стяжкин Никита | 09.10.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Тихонов Марк | 28.05.2012, 14 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Филиппов Алексей | 30.05.2012, 14 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку


























