
24
игрока в заявке
19.17
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Белик Иван | 04.07.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Вислевский Даниил | 29.10.2009, 16 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Желеготов Дамир | 07.01.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Зюрин Александр | 23.02.2006, 20 лет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Калиничев Владислав | 20.03.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кара Даниил | 12.10.2008, 17 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Коледин Владимир | 21.08.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кривенко Егор | 29.03.2007, 19 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Лапин Дмитрий | 15.01.2006, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Лукин Владислав | 18.02.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Макаров Кирилл | 18.07.2006, 20 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Макаров Кирилл | 18.07.2006, 20 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Макаров Кирилл | 18.07.2006, 20 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Мусаткин Егор | 23.07.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Наумов Тимофей | 12.02.2009, 17 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Никоноров Дмитрий | 13.06.2009, 17 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Плодухин Артур | 17.04.2007, 19 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Попов Илья | 12.08.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ребешкин Матвей | 05.01.2008, 18 лет | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рогожников Кирилл | 13.04.2005, 21 год | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Рулев Данила | 07.12.2005, 20 лет | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Пз. | ![]() Смирнов Роман | 21.07.2004, 22 года | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Сушкин Кирилл | 10.09.2008, 18 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Фирсов Никита | 29.06.2007, 19 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку




























