Первенство Северо-Западного федерального округа. Мини-футбол (футзал). Девочки до 12 лет
- 06 февраля 2023 - 10 февраля 2023
- 2 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
13 декабря, пятница | |||
15:00 | Альянс | 1 : 0 | Сборная НАО |
16:30 | Газпром трансгаз Ухта | 0 : 0 | Армида |
12 декабря, четверг | |||
15:00 | Газпром трансгаз Ухта | 3 : 1 | Альянс |
16:30 | Армида | 10 : 1 | Сборная НАО |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Даниил Анциферов | 2 | 2 | |
Армида | |||
Егор Пунанцев | 2 | 2 | |
Армида | |||
Максим Орехов | 2 | 2 | |
Армида | |||
Александр Цибульский | 2 | 2 | |
Газпром трансгаз Ухта | |||
Олег Самков | 1 | 0 | |
Армида |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тимофей Корнышев | 1 | 0 | |
Альянс | |||
Андрей Вяликов | 1 | 0 | |
Альянс | |||
Даниил Анциферов | 1 | 0 | |
Армида | |||
Дмитрий Гордеев | 1 | 0 | |
Газпром трансгаз Ухта | |||
Дмитрий Соболев | 1 | 0 | |
Газпром трансгаз Ухта |